Акція "Новорічна знижка"

Переваги
Учасники акції: Корпоративні абоненти, які підключилися в період з 01.06.2016 до 29.11.2016 на нижчевказані тарифи в таблиці 1 та отримали SMS з умовами акції.
Умови акції: всім учасникам акції надається фіксована знижка на абонентську плату на період з 30.11.2016-28.02.2017 (включно). Після закінчення акції знижка буде автоматично анульована.
Розмір знижки та акційна абонентська плата вказана в таблиці 1.
Таблиця 1
Тарифний план підключення абонента в період 01.06.2016-29.11.2016 * | Тарифний план з 01.12.2016 * | Фіксований розмір знижки, % | Абонентська плата зі знижкою, грн (з ПДВ і ПФ, строком до 28.02.16) |
---|---|---|---|
business lifecell 45 | Партнер 60 | 25 | 45,00 |
business lifecell 85 | Партнер 120 | 29 | 85,20 |
Оптимальний 3G | Партнер 120 | 16 | 100,80 |
Премиальний 3G | Партнер 170 | 8 | 156,40 |
Партнер 15 | Партнер 40 | 62 | 15,20 |
Партнер 50 | Партнер 60 | 16 | 50,40 |
Партнер 100 | Партнер 120 | 16 | 100,80 |
Партнер 150 | Партнер 170 | 11 | 151,30 |
Підприємець | Підприємець | 20 | 96,00 |
Телеметрія 5 | Телеметрія, 7.5 | 30 | 5,30 |
Стартовий | Стартовий | 30 | 35,00 |
Стандарт 50 | Стандарт 70 | 28 | 50,40 |
Стандарт 75 | Стандарт 100 | 25 | 75,00 |
Стандарт 85 | Стандарт 120 | 85,20 | |
Стандарт 175 | Стандарт 200 | 12 | 176,00 |
Орієнтир в роумінгу | Орієнтир в роумінгу | 33 | 10,10 |
* Всі зазначені тарифи на умовах передоплати і післяоплати