Корпоративний Простий

Переваги
None
Послуга | Тариф, грн |
---|---|
Обов’язковий щомісячний платіж | 25 |
Дзвінки в межах корпоративної групи, за хвилину | 0.00* |
Дзвінки в мережі lifecell, за хвилину | 0.35 |
Дзвінки на номери мереж фіксованого зв’язку України, за хвилину | 0.35 |
Дзвінки на номери мереж інших мобільних операторів України, за хвилину | 0.35 |
SMS по Україні, за повідомлення | 0.66 |
MMS по Україні, за повідомлення | 1.22 |
SMS за межі України, за повідомлення | 1.90 |
MMS за межі України, за повідомлення | 5.65 |
GPRS, за 1 МБ | 12.00 |
WAP, за 1 МБ | 12.00 |
Початковий платіж при підключенні | 50 |
Тарифи наведено у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується пенсійний збір у розмірі 7,5% на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку.